2025年10月31日水质日报
    发布时间:2025/10/31    浏览人数:24
	
    	
    | 检测项目 | 小湾水厂 | 肖山水厂 | 澄西水厂 | GB 5749-2022 限值 | 单位 | 
| 浑浊度 | 0.082 | 0.115 | 0.076 | 1 | NTU | 
| 色度 | <5 | <5 | <5 | 15 | 铂钴色度单位 | 
| 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | 级 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无量纲 | 
| 游离氯 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 出厂水0.3~2 末梢水0.05~2 | mg/L | 
| 菌落总数 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | CFU/mL | 
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | MPN/100mL | 
| 高锰酸盐指数(以O2计) | 1.30 | 1.47 | 1.29 | 3 | mg/L | 
| 合格情况 | 合格 | ||||
| 备  注 | 无特别说明时为当天8:00水样的检测结果,菌落总数为前天水样的检测结果,总大肠菌群、大肠埃希氏菌为昨天水样的检测结果。 | ||||
|  |  |  |  | 轮盘赌指南 - 完整的轮盘赌规则与技巧
 | |
|  |  |  |  | 2025年10月31日 | |
 
	   
	  
 
	   
